Branche / ISO-17025-Auftragslabor
Auftragslabore brauchen kein generisches LIMS.Sie brauchen Mandanten-Trennung.
Pro Kunde eine Probenliste, ein Prüfauftrags-Workflow, ein Prüfbericht-Template, ein Audit-Trail. Ohne Excel-Tabs pro Kunde.
30-Min-Demo: Auftragslabor-SetupErprobt bei Wasser-, Lebensmittel- und Umwelt-Auftragslaboren mit 5–20 MA.
Was ein Auftragslabor wirklich braucht
| Funktion | Warum kritisch | Laboros-Default |
|---|---|---|
| Mandanten-Trennung | Daten von Kunde A nicht in Kunde B Reports | Row-Level-Security pro Kunde |
| Prüfauftrags-Workflow | Eingang → Prüfung → Bericht → Rechnung | 4-Status-Workflow Out-of-the-box |
| Prüfbericht-Templates pro Kunde | Kunden-Logo, Briefkopf, Sprache | Template-Engine mit Mandanten-Layouts |
| Kunden-Portal | Kunde sieht eigene Proben, Status, Berichte | Read-only Portal mit Token-Auth |
| Subkontraktoren-Verwaltung | Prüfungen, die ausgelagert werden | Sub-Lab-Modul mit dokumentierter Weitergabe |
| Methoden-Bibliothek | Validiert, versioniert, kundenspezifisch | Methoden-Repository mit Approval-Workflow |
| Rechnungs-Anbindung | Stundensätze, Pauschalen, Eilzuschlag | API zu DATEV, lexoffice, sevDesk |
| DAkkS-Begutachtungs-Modus | Read-only Zugang für Begutachter | Begutachter-Login mit zeitlich limitiertem Token |
Sektion H · Mock-UI
Das Dashboard, das Auftragslabore wirklich öffnen
Drei aktive Kunden, je eigener Status, eigene Berichte, eigener Audit-Trail. Eine Oberfläche, null Excel.
laboros.de/app/auftragslabor
Kunden / Kunde A
Proben · Kunde A
| Charge-ID | Eingang | Methode | Status | Prüfbericht |
|---|---|---|---|---|
| 2024-Q3-0817 | 02.09.2024 | HPLC-UV | Freigabe | PB-0817.pdf |
| 2024-Q3-0818 | 02.09.2024 | GC-MS | Prüfung | — |
| 2024-Q3-0819 | 03.09.2024 | Karl-Fischer | geliefert | PB-0819.pdf |
| 2024-Q3-0820 | 03.09.2024 | ICP-OES | Eingang | — |
| 2024-Q3-0821 | 04.09.2024 | FTIR | Prüfung | — |
| 2024-Q3-0822 | 04.09.2024 | HPLC-UV | Freigabe | PB-0822.pdf |
| 2024-Q3-0823 | 05.09.2024 | DSC | Eingang | — |
Auftragslabor-LIMS ist nicht generisches LIMS.Es ist Mandanten-Trennung plus Workflow.
In der Demo zeigen wir Multi-Kunde-Dashboard, Prüfbericht-Template-Engine und DAkkS-Begutachter-Modus.
EU-Hosting, DATEV-/lexoffice-Anbindung, Begutachter-Token inklusive.
- ISO 17025
- EU-Hosting
- DATEV-API
- Multi-Mandant